| République Française | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Paris |
| Regierungschef: | Premierminister François Fillon |
| Landfläche: | 543.965 km2 |
| Einwohner: | 60.876.136 |
| Bevölkerungsdichte: | 110 Einwohner pro km² |
| Sprache: | französiche |
| Gliederung: | 26 Regionen unterteilt in 100 Départements |
| Währung: | Euro |
| Nationalhymne: | Marseillaise |
| Nationalfeiertag: | 14. Juli |
| größter See: | Lac du Bouget |
| längster Fluss: | Loire |
| höchster Berg | Mont Blanc |
| Karte von Frankreich | |
|---|---|
|
Größere Kartenansicht |
|
Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage von Wikipedia.